Калужский завод железобетонных изделий
Открытое Акционерное Общество
В началоО заводеПродукцияКак нас найти

Каталог продукции завода
В началоО заводеКак нас найти

Стеновые панели емкостных сооружений водоснабжения и канализации

Марка изделия ГОСТ, ТУ, серия Вес, кг Параметры LxBxh Объем (м3)
ПС1-24-Б1;Б2 3.900-3 2750 2980х2400х140 1.1
ПС1-30-Б1;Б2 вып. 4/82 3380 2980х3000х140 1.35
ПС1-36-Б1;Б2;Б3;Б4   4830 2980х3600х180 1.93
ПС2-36-Б3;Б4   4280 2980х3600х180 1.71
ПС1-42-Б1;Б2   6330 2980х4200х230 2.53
ПС1-48-Б1;Б2;Б3;Б4   7300 2980х4800х240 2.92
ПС2-48-Б3;Б4   6750 2980х4800х240 2.7
ПС1-54-Б1;Б2   9350 2980х5400х300 3.74
ПС1-60-Б1;Б2   10780 2980х6000х320 4.31
ПС2-24-К1;К2;К11;К12   2500 2980х2400х140 1.0
ПС2-30-К1-К4;   3130 2980х3000х140 1.25
ПС2-36-К1-К4;   4280 2980х3600х180 1.71
ПС2-42-К1-К4;   5780 2980х4200х230 2.31
ПС2-48-К1-К4;   6750 2980х4800х240 2.70
ПС2-54-К1;К2;К11;К12   8800 2980х5400х300 3.52
ПС2-60-К1;К2;К11;К12   10230 2980х6000х320 4.09

назад


в начало | о заводе | продукция | как нас найти


© Калужский завод железобетонных изделий, 2002. Все права защищены