Пластиковые короба
ТА-Е - гладкое основание, не допускает установку элементов внутри короба; TA-EN - аналогичен TA-E, отличается "более белым" цветом пластика; ТА - перфорация на основании для установки внутренних элементов; ТА-G - направляющие для установки элементов внутри короба, ТА-GN - аналогичен TA-G, отличается цветом (более белый пластик) и рельефной крышкой.
*- применяется только для коробов типа TA-GN и TA-EN
**- применяется только для короба типа TA-G и TA-GN
***- применяется только для короба типа TA
 
Угол внутренний
Угол внутренний, изменяемый
Угол внешний
  TA TA-E TA-EN TA-G TA-GN NIA NIAV* NEA
25x30 w - 1,78 1,98 - - 1,48 1,59 1,48
40x40 w - 3,05 3,40 - - 4,11 4,44 4,28
60x40w 5,52 4,38 4,89 6,16 6,47 4,20 4,41 4,99
60x60w 7,08 6,41 7,14 7,89 8,29 4,86 5,11 5,29
80x40w 5,95 5,49 6,12 6,63 6,96 4,78 5,02 5,11
80x60w 7,64 6,88 7,66 8,52 8,94 5,37 5,64 6,00
100x40w 6,60 6,14 6,84 7,36 7,72 4,94 5,19 5,57
100x60w 8,03 7,22 8,05 8,95 9,39 5,61 5,89 6,08
100x80w 15,50 13,60 15,16 17,28 18,14 6,74 7,08 6,98
120x40w 9,82 8,83 9,85 10,94 11,49 5,11 5,36 6,16
120x60w 13,79 12,26 13,66 15,37 16,14 6,24 6,55 6,56
120x80w 15,50 16,07 17,92 20,53 21,55 7,49 7,86 7,79
150x60w 16,84 14,94 16,66 18,77 19,71 18,63 19,56 19,50
150x80w 22,29 19,53 21,77 24,85 26,09 18,79 19,73 20,00
200x60w 22,77 19,87 22,15 25,38 26,65 19,22 20,18 20,41
200x80w 29,56 25,87 28,84 32,95 34,60 19,96 20,96 20,91
Угол внешний, изменяемый
Угол плоский
Угол плоский
Соединение на стык
Отвод
Отвод
Заглушка
Фиксатор кабеля
  NEAV* NPA NPAN* GAN NTA NTAN* LAN TR-E
25x30 w 1,59 1,48 1,52 1,2/2,2 1,52 1,57 1,45 -
40x40 w 4,62 4,15 4,28 1,47 3,60 3,71 1,76 0,64
60x40w 5,24 4,62 4,85 1,97 4,00 4,20 1,96 1,07
60x60w 5,55 5,21 5,47 1,97 4,54 4,77 2,12 1,07
80x40w 5,36 4,78 5,02 2,35 4,24 4,45 2,28 1,11
80x60w 6,30 5,77 6,06 2,35 5,07 5,32 2,5 1,11
100x40w 5,85 6,16 6,46 2,66 5,61 5,89 2,70 1,28
100x60w 6,38 6,74 7,08 2,66 5,73 6,02 2,95 1,28
100x80w 7,33 7,69 8,07 2,66 6,98 7,33 3,41 1,28
120x40w 6,46 6,86 7,21 2,90 5,73 6,02 3,03 1,44
120x60w 6,89 7,29 7,65 2,90 6,32 6,63 3,33 1,44
120x80w 8,03 8,48 8,90 2,90 7,73 8,12 4,24 1,44
150x60w 20,47 23,46 24,63 3,33 33,14 34,80 4,24 1,87
150x80w 21,00 25,03 26,28 3,33 35,26 37,02 6,82 1,87
200x60w 21,43 24,67 25,90 4,02 34,88 36,62 7,37 2,41
200x80w 21,96 27,23 28,59 4,02 37,38 39,25 8,74 2,41
  Фиксатор для установки оснований розеток Фиксатор для установки перегородок и оснований розеток
Перегородка
Перегородка
Накладка под розетку уст.размер 60мм
Накладка под розетку уст.размер 60мм
Накладка под розетку уст.размер 83,5мм
Накладка под розетку уст.размер 108мм
  ZPG1** ZP1*** SEP-G** SEP-E*** CSA-E CSA-60N CSA-3N CSA-4N
25x30 w   -   - - - - -
40x40 w   -   - - - - -
60x40w 0,22 0,08 1,98 2,46 - - - -
60x60w 0,22 0,08 2,99 2,99 - - - -
80x40w 0,22 0,08 1,98 2,46 - - 1,76 -
80x60w 0,22 0,08 2,99 3,04 - - 1,76 -
100x40w 0,22 0,08 1,98 2,46 1,19 2,32 2,12 2,12
100x60w 0,22 0,08 2,99 3,04 1,19 2,32 2,12 2,12
100x80w 0,22 0,08 3,24 3,36 1,19 2,32 2,12 2,12
120x40w 0,22 0,08 1,98 2,46 1,32 2,38 2,36 2,36
120x60w 0,22 0,08 2,99 3,04 1,32 2,38 2,36 2,36
120x80w 0,22 0,08 3,24 3,36 1,32 2,38 2,36 2,36
150x60w 0,22 0,08 2,99 3,04 1,44 2,62 2,91 2,91
150x80w 0,22 0,08 3,24 3,36 1,44 2,62 2,91 2,91
200x60w 0,22 0,08 2,99 3,04 1,60 3,67 3,51 3,51
200x80w 0,22 0,08 3,24 3,36 1,60 3,67 3,51 3,51
 
Основание розетки
Рамка двойная для вставок Gewiss
Рамка двойная для вставок Gewiss
Рамка одинарная для вставок Gewiss
Вставка-заглушка
Вставка для утановки розетки RJ45/RJ12
Модуль евророзетки 220В
Рамка для установки модулей MOSAIC45
  SA-MN b** PDA-G PDA-GN* PSA-G GW 20056 GW 20262 GW 20265 PDA-45
60x40w - - - 2,45 - - - -
60x60w - - - 2,45 - - - -
80x40w 2,96 2,60 3,20 2,28 0,80 2,91 4,95 3,02
80x60w 2,96 2,60 3,20 2,28 0,80 2,91 4,95 3,02
100x40w 2,96 2,76 3,38 2,54 0,80 2,91 4,95 3,20
100x60w 2,96 2,76 3,38 2,54 0,80 2,91 4,95 3,20
100x80w 2,96 2,76 2,76 2,54 0,80 2,91 4,95 3,20
120x40w 2,96 2,88 2,88 - 0,80 2,91 4,95 3,34
120x60w 2,96 2,88 2,88 - 0,80 2,91 4,95 3,34
120x80w 2,96 2,88 2,88 - 0,80 2,91 4,95 3,34
150x60w 2,96 - - - - - - 3,72
150x80w 2,96 - - - - - - 3,72
200x60w 2,96 - - - - - - -
200x80w 2,96 - - - - - - -
Канал напольный
 
Угол плоский
Соединение на стык
Тройник
Башенка для розеток
Элемент горизонтального расширения ТОР
Элемент вертикального расширения ТОР
    APSP GSP DSP TOR TOR-O TOR-V
CSP 75х17 8,52 5,07 0,91 6,08 33,63 28,02 23,13